Autó Pult Év Autója 2011. Ön szerint melyik modell az abszolút győztes?
- Szavazatok száma:
- 2969
- Első szavazat:
- 2012. január 03. kedd, 14:27
- Utolsó szavazat:
- 2012. február 29. szerda, 01:06
Autó Pult Év Autója 2011. Ön szerint melyik modell az abszolút győztes?
| Szavazatok | Százalék | Grafikon |
|---|---|---|
| Mercedes SLK 55 AMG | ||
| 789 | 26.6% | |
| Toyota GT-86 / Subaru BRZ | ||
| 518 | 17.4% | |
| Ford Focus T. 1.6 EB | ||
| 472 | 15.9% | |
| Range Rover Evoque | ||
| 255 | 8.6% | |
| Opel Zafira Tourer | ||
| 253 | 8.5% | |
| Porsche 911 Carrera S | ||
| 247 | 8.3% | |
| Renault Grand Scénic 1.6 dCi | ||
| 232 | 7.8% | |
| Infiniti M35h | ||
| 203 | 6.8% | |







